
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-08 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 4
Amount 864257.9
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191013 | File NO. | 10012020/131019/0124813 |
| Importer | ООО "НОВИК РЭЙЛ" ![]() |
||
| Importer code | 3914023503 | ||
| Importer address | 238151, Калининградская область, город Черняховск, ст Новый Черняховск, д 7 стр а | ||
| Supplier | CARMEL LOGISTICS S.R.O. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 01009, 231, ZILINA -BYTCICA, NA STANICU 22 | ||
| Manufacturer | KIA MOTORS SLOVAKIA.S.R.O. | ||
| NotifyParty | ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД" | ||
| Notifier address | 236013, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛИНИНГРАД, улица МАГНИТОГОРСКАЯ, дом 4, ЛИТЕР Д4 | ||
| Origin | slovakia | Loading country | Slovak Rep |
| HScode | 8708999709 | ||
| Product description | ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. НОВЫЕ,ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СБОРКИ ЛЕГКОВОГО А/М KIA SPORTAGE, ВВОЗИМЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ - ПОДМОТОРНАЯ РАМА В СБОРЕTranslation | ||
| Brand | KIA | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 7761.6 | Gross weight | 8184 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 82007.11 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 10.5657 |
-
2HS Code
-
4Times
-
864257.9Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 3910000008 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8414592000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 3910000008 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171001 | 8414592000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail